تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | كسارة المطرقة | الاستخدام: | التعدين ، الأسمنت ، الفحم ، المعادن ، البناء ، الطرق ، إلخ. |
---|---|---|---|
طيب القلب: | 3 أنواع من الكسارة المطرقية |
كسارة المطرقة مقدمة:
عندما تدخل المواد في الكسارة ، يتم سحقها تحت مطرقة حلقة دوارة عالية السرعة يقودها المحرك ، في حين أن المواد المسحوقة حصلت على طاقة حركية تندفع إلى لوحة التصادم لعملية التكسير الثانية قبل السقوط على لوحة الشاشة حيث يتم تقطيعه وطرده وطحنه بواسطة مطرقة الحلقة وسحقه تحت الترابط بين المادة ويتم تصريفه من فتحات الشاشة. المواد التي لا يمكن سحقها تدخل إلى المجمع المعدني ليتم التخلص منه بانتظام.
كسارة المطرقة هي مناسبة لسحق جميع أنواع المواد الهشة ، مثل الفحم ، الفحم ، الفحم ، الفحم ، الخبث ، الحجر الرملي الأحمر ، الصخر الزيتي ، الحجر الجيري الفضفاض ، الخ.
هذه الكسارة تستخدم على نطاق واسع في مجالات التعدين ، الاسمنت ، الفحم ، المعادن ، البناء ، الطرق ، الخ.
حجم الشبكة هو قابل للتعديل ، حجم الجسيمات يمكن السيطرة عليها ، شكل الجسيمات أفضل.
البيانات التقنية الرئيسية حول سلسلة PC الجديدة نوع الكسارة المطرقة:
بند | نموذج مواصفات | أقصى حجم التغذية (مم) | حجم التفريغ التفريغ (مم) | السعة (t / h) | قوة المحرك (kw) |
سلسلة جديدة من نوع همر كسارة PC SERIES | PC-Φ375 × 300 | 100 | 3-15 | 3-5 | 5.5 |
PC-Φ600 × 400 | 100 | 10-35 | 7-15 | 18.5 | |
PC-Φ800 × 600 | 200 | 10-35 | 15-26 | 30 |
البيانات التقنية الرئيسية عن الكسارة المطرقية من النوع الجديد PCA:
بند | نموذج مواصفات | أقصى حجم التغذية (مم) | حجم التفريغ التفريغ (مم) | السعة (t / h) | قوة المحرك (kw) |
نوع جديد سلسلة الكسارة المطرقة PCA | PCA-600X400 | 200 | 8-50 | 10-30 | 22 |
PCA-600X600 | 200 | 8-50 | 15-30 | 37 | |
PCA-800X600 | 250 | 10-60 | 20-40 | 37 | |
PCA-800X800 | 350 | 20-60 | 30-60 | 37 | |
PCA-800X1000 | 400 | 20-60 | 50-80 | 55 | |
PCA-800X1200 | 400 | 20-60 | 70-90 | 75 | |
PCA-800X1800 | 400 | 20-60 | 90-120 | 110 | |
PCA-1000X1000 | 500 | 20-80 | 70-100 | 75 | |
PCA-1000X1250 | 500 | 20-80 | 80-120 | 90 | |
PCA-1000X1500 | 500 | 20-80 | 120-160 | 110 | |
PCA-1200X1200 | 450 | 20-80 | 80-130 | 90 | |
PCA-1250X1500 | 600 | 20-100 | 140-180 | 132 | |
PCA-1250X2000 | 600 | 20-100 | 160-220 | 160 | |
PCA-1400X1200 | 500 | 20-100 | 100-150 | 132 |
البيانات التقنية الرئيسية حول سلسلة PCB من النوع الجديد كسارة المطرقة:
بند | نموذج مواصفات | أقصى حجم التغذية (مم) | حجم التفريغ التفريغ (مم) | السعة (t / h) | قوة المحرك (kw) |
النوع الجديد من الكسارة المطرقة PCB SERIES | PCB-Φ1000X1000 | 250 | 20-70 | 30-100 | 45 |
PCB-Φ1000X1200 | 250 | 20-80 | 40-160 | 75 | |
PCB-Φ1000X1500 | 280 | 20-80 | 56-172 | 90 | |
PCB-Φ1000X1800 | 280 | 20-100 | 80-250 | 110 | |
PCB-Φ1300X1600 | 300 | 20-100 | 100-280 | 132 | |
PCB-Φ1600X2000 | 400 | 30-200 | 200-450 | 200 |
ماذا عن جودة منتجاتك؟
1. لدينا تدريب خاص لكل عامل.
2. نستخدم قطع غيار العلامة التجارية الشهيرة الصين لصب الجهاز.
3. لديك اختبار تشغيل تجريبي قبل تسليم الجهاز من المصنع.
ماذا عن الشحن وحزمة؟
1. نرتب الشحن عادة وفقا لمتطلباتك الخاصة.
2. عادة الخشب الرقائقي الحزمة. أو وفقا لمتطلبات العملاء.
كيفية الحصول على آلة مناسبة؟
1. ما هو المواد الخام
2. البعد من المواد المدخلة والمواد outpout
3. القدرة ، وحالة الطاقة.
قل لي هذه البيانات ، يمكننا مساعدتك في اختيار محطم الصخور بالنسبة لك.
لا تتردد في الاتصال بي في أي وقت مع أي أسئلة.
نحن ننتظرك!